| No | COVER BUKU & SINOPSIS | JUDUL & Penulis | NUMBER |
| 1 | ![]() | 658.15/Har/m MFN : 0048 MANAJEMEN KEUANGAN - Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis Dr. Harmono, S.E, M.Si | Bumi Aksara 978-979-010-504 Saat ini Tersedia 5 buku. EDIT |
| 2 | ![]() | 658.15/Dew/m MFN : 0037 MANAJEMEN KEUANGAN - Kajian Praktik dan Teori dalam Mengelola Keuangan Organisasi Perusahaan Dewi Utari | Mitra Wacana Media 978-602-1353-17 Saat ini Tersedia 19 buku. EDIT |
| 3 | ![]() | 650.07/Sug/m MFN : 0094 METODE PENELITIAN - Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Prof. Dr. Sugiyono | ALFABETA 979-8433-6-4-0 dipinjam 1 orang. Saat ini Tersedia 1 buku. EDIT |
| 4 | ![]() | 330.015195/Eug/p MFN: 0063 PENGENDALIAN MUTU STATISTIS Eugene L. Grant | Gelora Aksara Pratam 26-01-028-0 Saat ini Tersedia 1 buku. EDIT |
| 5 | ![]() | 330.015195/Abd/s MFN: 0181 Statistik Induktif - Untuk Ekonomi & Bisnis - Edisi 2 Abdul Hakim | Ekonisia Yogyakarta 979-9015-13-8 Saat ini Tersedia 1 buku. EDIT |
| 6 | ![]() | 650.0285/Hus/s MFN: 0072 Studi Kelayakan Bisnis Dr, Husein Umar | Gramedia 978-979-605-578 dipinjam 1 orang. Saat ini Tersedia 21 buku. EDIT |





